Paliers UCFL

Les paliers à semelle, les paliers appliques, les coulisseaux-tendeurs se composent tous d'un logement avec un palier monté à l'intérieur. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux, de configurations de montage et de caractéristiques de palier diverses. Chaque unité montée, y compris un roulement à insert série UC, SA, SB ER.

  • Paramètre
  • Caractéristiques
  • Télécharger
  • Vidéo
Unité NO.Dimensions (mm/in. )Taille du boulon mm/in.PalierBoîtierPoids (kg)
d a e i g l s b z B n
UCFL305 25 150 113 16 13 29 19 80 39 38 15 M16 UC305 FL305 0.891
UCFL305-13 13/16 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-13 FL305 0.941
UCFL305-14 7/8 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-14 FL305 0.921
UCFL305-15 15/16 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-15 FL305 0.901
UCFL305-16 1 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-16 FL305 0.891
UCFL306 30 180 134 18 15 32 23 90 44 43 17 M20 UC306 FL306 1.365
UCFL306-17 1-1/16 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-17 FL306 1.419
UCFL306-18 1-1/8 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-18 FL306 1.389
UCFL306-19 1-3/16 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-19 FL306 1.369
UCFL307 35 185 141 20 16 36 23 100 49 48 19 M20 UC307 FL307 1.674
UCFL307-20 1-1/4 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-20 FL307 1.73
UCFL307-21 1-5/16 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-21 FL307 1.7
UCFL307-22 1-3/8 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-22 FL307 1.67
UCFL307-23 1-7/16 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-23 FL307 1.64
UCFL308 40 200 158 23 17 40 23 112 56 52 19 M20 UC308 FL308 2.199
UCFL308-24 1-1/2 7-7/8 6-7/32 29/32 21/32 1-9/16 29/32 4-13/32 1-13/64 2.0472 0.748 3/4 UC308-24 FL308 2.245
UCFL308-25 1-9/16 7-7/8 6-7/32 29/32 21/32 1-9/16 29/32 4-13/32 1-13/64 2.0472 0.748 3/4 UC308-25 FL308 2.205
UCFL309 45 230 177 25 18 44 25 125 60 57 22 M22 UC309 FL309 3.117
UCFL309-26 1-5/8 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-26 FL309 3.212
UCFL309-27 1-11/16 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-27 FL309 3.172
UCFL309-28 1-3/4 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-28 FL309 3.122
UCFL310 50 240 187 28 19 48 25 140 67 61 22 M22 UC310 FL310 3.993
UCFL310-29 1-13/16 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-29 FL310 4.336
UCFL310-30 1-7/8 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-30 FL310 4.086
UCFL310-31 1-15/16 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-31 FL310 4.026
UCFL311 55 250 198 30 20 52 25 150 71 66 25 M22 UC311 FL311 4.79
UCFL311-32 2 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-32 FL311 4.97
UCFL311-33 2-1/16 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-33 FL311 4.9
UCFL311-34 2-1/8 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-34 FL311 4.84
UCFL311-35 2-3/16 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-35 FL311 4.76
UCFL312 60 270 212 33 22 56 31 160 78 71 26 M27 UC312 FL312 5.771
UCFL312-36 2-1/4 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-36 FL312 5.921
UCFL312-37 2-5/16 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-37 FL312 5.841
UCFL312-38 2-3/8 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-38 FL312 5.751
UCFL312-39 2-7/16 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-39 FL312 5.671
UCFL313 65 295 240 33 25 58 31 175 78 75 30 M27 UC313 FL313 7.377
UCFL313-40 2-1/2 11-5/8 9-29/64 1-19/64 31/32 2-9/32 1-7/32 6-7/8 3-5/64 2.9528 1.181 1 UC313-40 FL313 7.463
UCFL313-41 2-9/16 11-5/8 9-29/64 1-19/64 31/32 2-9/32 1-7/32 6-7/8 3-5/64 2.9528 1.181 1 UC313-41 FL313 7.363
UCFL314 70 315 250 36 28 61 35 185 81 78 33 M30 UC314 FL314 8.716
UCFL314-42 2-5/8 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-42 FL314 8.936
UCFL314-43 2-11/16 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-43 FL314 8.826
UCFL314-44 2-3/4 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-44 FL314 8.726
UCFL315 75 320 260 39 30 66 35 195 89 82 32 M30 UC315 FL315 10.02
UCFL315-45 2-13/16 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3-1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-45 FL315 10.29
UCFL315-46 2-7/8 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3-1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-46 FL315 10.15
UCFL315-47 2-15/16 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3-1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-47 FL315 10.06
UCFL315-48 3 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3-1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-48 FL315 9.93
UCFL316 80 355 285 38 32 68 38 210 90 86 34 M33 UC316 FL316 12.419
UCFL316-49 3-1/16 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-49 FL316 12.589
UCFL316-50 3-1/8 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-50 FL316 12.449
UCFL316-51 3-3/16 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-51 FL316 12.359
UCFL317 85 370 300 44 32 74 38 220 100 96 40 M33 UC317 FL317 14.338
UCFL317-52 3-1/4 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-52 FL317 14.558
UCFL317-53 3-5/16 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-53 FL317 14.528
UCFL317-55 3-7/16 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-55 FL317 14.308
UCFL318 90 385 315 44 36 76 38 235 100 96 40 M33 UC318 FL318 16.869
UCFL318-55 3-7/16 15-5/32 12-13/32 1-47/64 1-13/32 3 1-1/2 9-1/4 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC318-55 FL318 17.159
UCFL318-56 3-1/2 15-5/32 12-13/32 1-47/64 1-13/32 3 1-1/2 9-1/4 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC318-56 FL318 16.979
UCFL319 95 405 330 59 40 94 41 250 121 103 41 M36 UC319 FL319 21.712
UCFL319-58 3-5/8 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-58 FL319 22.042
UCFL319-59 3-11/16 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-59 FL319 21.862
UCFL319-60 3-3/4 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-60 FL319 21.672
UCFL320 100 440 360 59 40 94 44 270 125 108 42 M39 UC320 FL320 25.95
UCFL320-64 4 17-5/16 14-11/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-47/64 10-5/8 4-29/32 4.2519 1.6535 1-1/2 UC320-64 FL320 25.75
UCFL322 110 470 390 60 42 96 44 300 131 117 46 M39 UC322 FL322 33.05
UCFL324 120 520 430 65 48 110 47 330 140 126 51 M42 UC324 FL324 46.47
UCFL326 130 550 460 65 50 115 47 360 146 135 54 M42 UC326 FL326 57.38
UCFL328 140 600 500 75 60 125 51 400 161 145 59 M45 UC328 FL328 79.08
Caractéristiques:

La structure compacte, l'étanchéité parfaite et l'installation et le démontage pratiques, est universelle et interchangeable, a une plage modérée d'auto-alignement.

Utilisé dans les industries suivantes:

Textile, agriculture, denrées alimentaires, teinture et finition, plastique, bâtiment, exploitation minière, ingénierie, équipement de machines chimiques et autres industries.



Langue

E-mail

WhatsApp

Haut