Подшипниковые узлы UCFX

Опорные подшипники, фланцевые подшипники и опорные подшипники-все это состоит из корпуса с установленными в нем подшипниками. Они доступны в различных материалах, монтажных конфигурациях и различных подшипниках. Каждый Установленный блок действует как система для того чтобы расположить подшипник надежно для надежной работы. Они обычно доступны в двух, трех или четырёхкольцевых конфигурациях.

  • Параметры
  • Особенности
  • Скачать
  • Видео
Обозначение: Размеры ( мм/дюйм ) Размер болта мм/дюйм Подшипник нет. Корпус № : Вес (кг)
d a e i g l s z B n
UCFX05 25 108 83 18 13 30 12 40.2 38.1 15.9 M10 UCX05 FX05 1.1
UCFX05-13 13/16 4-1/4 3-17/64 45/64 1/2 1-3/16 15/32 1-19/32 1.5000 0.626 3/8 UCX05-13 FX05 1.1
UCFX05-14 7/8 4-1/4 3-17/64 45/64 1/2 1-3/16 15/32 1-19/32 1.5000 0.626 3/8 UCX05-14 FX05 1.1
UCFX05-15 15/16 4-1/4 3-17/64 45/64 1/2 1-3/16 15/32 1-19/32 1.5000 0.626 3/8 UCX05-15 FX05 1.1
UCFX05-16 1 4-1/4 3-17/64 45/64 1/2 1-3/16 15/32 1-19/32 1.5000 0.626 3/8 UCX05-16 FX05 1.1
UCFX06 30 117 92 19 14 34 16 44.4 42.9 17.5 M14 UCX06 FX06 1.4
UCFX06-17 1-1/16 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-3/4 1.6890 0.689 1/2 UCX06-17 FX06 1.4
UCFX06-18 1-1/8 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-3/4 1.6890 0.689 1/2 UCX06-18 FX06 1.4
UCFX06-19 1-3/16 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-3/4 1.6890 0.689 1/2 UCX06-19 FX06 1.4
UCFX06-20 1-1/4 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-3/4 1.6890 0.689 1/2 UCX06-20 FX06 1.4
UCFX07 35 130 102 21 14 38 16 51.2 49.2 19 M14 UCX07 FX07 1.8
UCFX07-21 1-5/16 5-1/8 4-1/64 53/64 9/16 1-1/2 5/8 2-1/64 1.9370 0.748 1/2 UCX07-21 FX07 1.8
UCFX07-22 1-3/8 5-1/8 4-1/64 53/64 9/16 1-1/2 5/8 2-1/64 1.9370 0.748 1/2 UCX07-22 FX07 1.8
UCFX07-23 1-7/16 5-1/8 4-1/64 53/64 9/16 1-1/2 5/8 2-1/64 1.9370 0.748 1/2 UCX07-23 FX07 1.8
UCFX08 40 137 105 22 14 40 19 52.2 49.2 19 M16 UCX08 FX08 2.1
UCFX08-24 1-1/2 5-13/32 4-9/64 55/64 9/16 1-9/16 3/4 2-1/64 1.9370 0.748 5/8 UCX08-24 FX08 2.1
UCFX08-25 1-9/16 5-13/32 4-9/64 55/64 9/16 1-9/16 3/4 2-1/64 1.9370 0.748 5/8 UCX08-25 FX08 2.1
UCFX09 45 143 111 23 14 40 19 55.6 51.6 19 M16 UCX09 FX09 2.3
UCFX09-26 1-5/8 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 2-3/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-26 FX09 2.3
UCFX09-27 1-11/16 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 2-3/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-27 FX09 2.3
UCFX09-28 1-3/4 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 2-3/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-28 FX09 2.3
UCFX09-29 1-13/16 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 2-3/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-29 FX09 2.3
UCFX10 50 162 130 26 20 44 19 59.4 55.6 22.2 M16 UCX10 FX10 3.3
UCFX10-30 1-7/8 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-11/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-30 FX10 3.3
UCFX10-31 1-15/16 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-11/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-31 FX10 3.3
UCFX10-32 2 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-11/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-32 FX10 3.3
UCFX11 55 175 143 29 20 49 19 68.7 65.1 25.4 M16 UCX11 FX11 4.1
UCFX11-33 2-1/16 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-45/64 2.5630 1.000 5/8 UCX11-33 FX11 4.1
UCFX11-34 2-1/8 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-45/64 2.5630 1.000 5/8 UCX11-34 FX11 4.1
UCFX11-35 2-3/16 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-45/64 2.5630 1.000 5/8 UCX11-35 FX11 4.1
UCFX11-36 2-1/4 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-45/64 2.5630 1.000 5/8 UCX11-36 FX11 4.1
UCFX11-37 2-5/16 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-45/64 2.5630 1.000 5/8 UCX11-37 FX11 4.1
UCFX12 60 187 149 34 21 59 19 73.7 65.1 25.4 M16 UCX12 FX12 5.3
UCFX12-38 2-3/8 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-29/32 2.5630 1.000 5/8 UCX12-38 FX12 5.3
UCFX12-39 2-7/16 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-29/32 2.5630 1.000 5/8 UCX12-39 FX12 5.3
UCFX13 65 187 149 34 21 59 19 78.4 74.6 30.2 M16 UCX13 FX13 5.4
UCFX13-40 2-1/2 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 3-3/32 2.9370 1.189 5/8 UCX13-40 FX13 5.4
UCFX13-41 2-9/16 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 3-3/32 2.9370 1.189 5/8 UCX13-41 FX13 5.4
UCFX14 70 197 152 37 24 60 23 81.5 77.8 33.3 M20 UCX14 FX14 6.3
UCFX14-42 2-5/8 7-3/4 5-63/64 1-29/64 15/16 2-3/8 29/32 3-13/64 3.0630 1.311 3/4 UCX14-42 FX14 6.3
UCFX14-43 2-11/16 7-3/4 5-63/64 1-29/64 15/16 2-3/8 29/32 3-13/64 3.0630 1.311 3/4 UCX14-43 FX14 6.3
UCFX14-44 2-3/4 7-3/4 5-63/64 1-29/64 15/16 2-3/8 29/32 3-13/64 3.0630 1.311 3/4 UCX14-44 FX14 6.3
UCFX15 75 197 152 40 24 68 23 89.3 82.6 33.3 M20 UCX15 FX15 7.6
UCFX15-45 2-13/16 7-3/4 5-63/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 3-33/64 3.2520 1.311 3/4 UCX15-45 FX15 7.6
UCFX15-46 2-7/8 7-3/4 5-63/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 3-33/64 3.2520 1.311 3/4 UCX15-46 FX15 7.6
UCFX15-47 2-15/16 7-3/4 5-63/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 3-33/64 3.2520 1.311 3/4 UCX15-47 FX15 7.6
UCFX15-48 3 7-3/4 5-63/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 3-33/64 3.2520 1.311 3/4 UCX15-48 FX15 7.6
UCFX16 80 214 171 40 24 70 23 91.6 85.7 34.1 M20 UCX16 FX16 9.4
UCFX16-49 3-1/16 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-39/64 3.3740 1.343 3/4 UCX16-49 FX16 9.4
UCFX16-50 3-1/8 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-39/64 3.3740 1.343 3/4 UCX16-50 FX16 9.4
UCFX16-51 3-3/16 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-39/64 3.3740 1.343 3/4 UCX16-51 FX16 9.4
UCFX16-52 3-1/4 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-39/64 3.3740 1.343 3/4 UCX16-52 FX16 9.4
UCFX17 85 214 171 40 24 70 23 96.3 96 39.7 M20 UCX17 FX17 10.4
UCFX17-53 3-5/16 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-25/32 3.7795 1.563 3/4 UCX17-53 FX17 10.4
UCFX17-55 3-7/16 8-7/16 6-47/64 1-37/64 15/16 2-3/4 29/32 3-25/32 3.7795 1.563 3/4 UCX17-55 FX17 10.4
UCFX18 90 214 171 45 24 76 23 106.1 104 42.9 M20 UCX18 FX18 11.7
UCFX18-56 3-1/2 8-7/16 6-47/64 1-49/64 15/16 3 29/32 4-3/16 4.0945 1.689 3/4 UCX18-56 FX18 11.7
UCFX20 100 268 211 59 31 97 31 127.3 117.5 49.2 M27 UCX20 FX20 20.2
UCFX20-64 4 10-9/16 8-5/16 2-21/64 1-7/32 3-13/16 1-7/32 5-1/64 4.6260 1.689 1 UCX20-64 FX20 20.2
Особенности:

Компактная конструкция, отличное уплотнение, удобный монтаж и демонтаж, универсален и взаимозаменяем, имеет умеренный диапазон самовыравнивания.

Применения в следующих отраслях:

Текстиль, сельское хозяйство, продукты питания, крашение и отделка, пластмасса, строительство, горнодобывающая промышленность, машиностроение, химическое машинное оборудование и другие отрасли.



Язык

E-mail

WhatsApp

Top